Esprimo il mio consenso consapevole al trattamento dei dati personali forniti su questo sito, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela della privacy. L'informativa è riportata nella sezione Privacy.
Puoi disiscriverti in qualsiasi momento.
2814
Nuovo
Invia ad un amico
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
FiiO R9 Hi-Res Streamer Center Top di Gamma Dual ES9038PRO DAC All-In-One
Il FiiO R9 è uno streamer desktop di altissimo livello dotato di un chipset DAC Dual ES9038Pro di fascia alta insieme ad un'amplificazione ad alta potenza THX788+ a 8 canali. È il massimo della potenza con un livello di uscita fino a 7300 mW (circa 7 W) attraverso le uscite bilanciate delle cuffie. FiiO R9 viene fornito con Android 10 aggiornabile ad Android 12 per un facile accesso alle più recenti applicazioni multimediali.
Prestazioni sonore di altissimo livello
La sezione DAC del dispositivo adotta il doppio chip DAC a 32 bit di punta ES9038Pro di ESS Sabre Technologies. ES9038Pro è un chipset affidabile che ha raccolto molti elogi per le sue impressionanti prestazioni di decodifica del segnale audio. FiiO lo ha implementato anche in altri suoi dispositivi di punta come il lettore audio portatile M17.
Per ottenere il meglio dalla doppia configurazione DAC dell'R9, FiiO ha dotato il dispositivo di un chipset amplificatore desktop THX788+. È implementato in un design a 8 canali per fornire una forte amplificazione al segnale. FiiO R9 ha un'uscita nominale fino a 7300 mW attraverso le porte bilanciate XLR a 4 pin e da 4,4 mm.
Processore USB XMOS
FiiO R9 è dotato del chipset del processore di segnale USB di ultima generazione. Viene fornito con processore XMOS XU316 a 16 core di terza generazione. Consente un'elaborazione del segnale audio più fluida e supporta PCM a 32 bit e decodifica del segnale DSD nativa sul dispositivo.
Ingresso HDMI ARC
Insieme alle normali opzioni di ingresso USB, coassiale e ottico, il nuovo FiiO R9 supporta anche HDMI ARC per l'ingresso del segnale audio digitale sul dispositivo. Consente una modalità di connessione TV più conveniente per gli utenti.
Specifiche | |||||||
Name/Model | R9 | Hardware solution | SoC: Qualcomm Snapdragon 660; DAC: ES9038Pro*2; Amp: 8-channel THX AAA 788+; USB decoding: XU316; Bluetooth: WCN3980 (transmission), QCC5125 (reception) | ||||
Working mode | Android mode/Pure Music mode/USB DAC mode/Bluetooth Receiving mode/AirPlay mode/Coaxial decoding mode/Roon Ready/Optical decoding mode/HDMI IN mode/HDMI ARC mode | ||||||
color | Black silver patchwork | Volume control | Volume knob | ||||
Weight | about 2271g | Dimensions | About 115x127x160mm | ||||
Display | 6-inch (1080*2160) bezel-less display | ROM/Available storage | 64GB/About 46GB | ||||
RAM | 4GB | Gain mode | Ultra high gain/Super high gain/High gain/Medium gain/Low gain | ||||
microSD card | Single SD card, supports up to 2TB theoretically | Recommended headphone impedance | PO:8~150Ω BAL:8~350Ω | ||||
Channel balance | L20~R20 (0.5dB per level) |
|
| ||||
Pulsanti e porte | |||||||
Buttons | Encoder knob (supports volume adjustment and power on)*1+Output selection knob*1 | USB | Type-C USB3.0*1+USB A*1 (data transmission) | ||||
DC power input | Φ6.2mm DC port | Toggle switch | DC/AC power supply switch*1, Ground switch*1 | ||||
BAL headphone output | Standard 4.4mm port*1+XLR4 BAL port*1 | Headphone output | Standard 6.35mm port | ||||
BAL line output | XLR3 BAL port | Single-ended line output | RCA port*2 | ||||
Digital optical input | Optical port | Digital coaxial input | RCA port | ||||
Digital optical output Interface | Optical port | Digital coaxial output | RCA port | ||||
Network port | 100M Ethernet port | HDMI port | HDMI IN*1, HDMI OUT (ARC)*1 | ||||
Special Functions |
| ||||||
WiFi | 2.4GHz/5GHz, supports DLNA, AirPlay, WiFi song transmission, Roon Ready, etc. | Bluetooth transmission (5.0) | AAC/SBC/aptX/aptX HD/LDAC/LHDC | ||||
Bluetooth reception (5.1) | SBC/AAC/aptx/aptx-LL/aptx-HD/aptx-Adaptive/LDAC | FiiO Link | Android: WiFi and Bluetooth controls; iOS: Bluetooth control | ||||
HDMI Decoding | Supports DVD/set-top box/computer, etc. | HDMI ARC | Supports devices with ARC function | ||||
MQA | Supported MQA full decoding | All to DSD | Supported | ||||
Maximum supported sampling rate | USB DAC: Supports up to 768kHz/32bit; DSD512 (Native) | Bluetooth format indication (bar light, knob indicator) | Blue: SBC | ||||
Local decoding: Supports up to 384kHz/32bit; DSD256 (Native) | Cyan: AAC | ||||||
USB Audio: 768kHz/32bit; DSD512 (DoP/D2P/Native) | Purple: aptX/ aptX LL | ||||||
Coaxial IN: Supports up to 192kHz/24bit | Yellow: aptX HD | ||||||
Optical IN: Supports up to 96kHz/24bit | White: LDAC | ||||||
Coaxial out: Supports up to 384kHz/24bit; DSD128 (D2P/DOP) | Green: aptX Adaptive | ||||||
Optical out: Supports up to 192kHz/24bit | Orange: LHDC | ||||||
HDMI IN: Supports up to 192kHz/24bit | Sampling rate indication (light strip, volume knob indicator light) | Blue: Lossy audio | |||||
HDMI OUT: Supports up to 192kHz/24bit | Cyan: SQ | ||||||
EQ adjustment | 10-band dynamic EQ adjustment (±12dB), 8 kinds of preset EQ built in, self-defined EQ support | Yellow: HR | |||||
Operation mode | Supports gesture navigation, 2-button navigation, 3-button navigation | Green: DSD | |||||
Screensaver | Supported | Magenta: MQA | |||||
Firmware upgrade | Supports upgrade through local storage+microSD card+OTA | RGB light design | L-shaped RGB light strip (added a variety of light rhythm options) | ||||
Double tap to wake up | Supported | Appearance design | Patchwork contrast color scheme, unibody glossy main body | ||||
Power Supply Parameter | |||||||
Power supply | Supported DC 15V/≥3A; AC 100-240V~50/60Hz (either-or) |
|
| ||||
Audio Parameters | |||||||
Parts of performance and parameters of headphone out (6.35mm headphone out, USB DAC/Optical decoding/Coaxial decoding, Ultra high gain mode) | |||||||
Output power | L+R≥3500mW+3500mW (16Ω, THD+N<1%) | Output impedance | <0.4Ω | ||||
L+R≥2100mW+2100mW (32Ω,THD+N<1%) | Crosstalk | ≥ 77dB | |||||
L+R≥245mW+245mW (300Ω,THD+N<1%) | Peak output voltage | 24.4Vp-p | |||||
SNR | ≥ 126dB (A-weighted) | THD+N | <0.00025%(1kHz/-1.1dB@32Ω) | ||||
Frequency response | 20Hz ~ 80kHz: attenuation <0.9dB | Noise floor | <4uV (A-weighted) | ||||
20Hz ~ 20KHz: attenuation <0.2dB |
|
| |||||
Parts of performance and parameters of headphone out (6.35mm headphone out, USB DAC/Optical decoding/Coaxial decoding, Super high gain mode) | |||||||
Output power | L+R≥2250mW +2250mW(16Ω,THD+N<1%) | Output impedance | <0.3Ω | ||||
L+R≥1400mW +1400mW(32Ω,THD+N<1%) | Crosstalk | ≥ 73dB | |||||
L+R≥125mW+125mW (300Ω,THD+N<1%) | Peak output voltage | 17.3Vp-p | |||||
SNR | ≥ 125dB (A-weighted) | THD+N | <0.0003%(1kHz/-1.2dB@32Ω) | ||||
Frequency response | 20Hz ~ 80kHz: attenuation <0.9dB | Noise floor | <4uV (A-weighted) | ||||
20Hz ~ 20KHz: attenuation <0.2dB |
|
| |||||
Parts of performance and parameters of line output (RCA out, USB DAC/Optical decoding/Coaxial decoding) | |||||||
THD+N | <0.0003%(1kHz/-0dB @ 10KΩ) | SNR | ≥124.7dB (A-weighted) | ||||
Crosstalk | ≥ 118dB | Noise floor | <1.4uV (A-weighted) | ||||
Frequency response | 20Hz ~ 80kHz: Attenuation <1dB | Line output level | 2.4Vrms | ||||
20Hz ~ 20KHz: attenuation <0.03dB |
|
| |||||
Parts of performance and parameters of BAL headphone out (XLR4/4.4mm headphone out, USB DAC/Optical decoding/Coaxial decoding, Ultra high gain mode) | |||||||
Output power | L+R≥3500mW+3500mW (16Ω,THD+N<1%) | Output impedance | <0.6Ω | ||||
L+R≥7300mW+7300mW (32Ω,THD+N<1%) | Crosstalk | ≥ 117dB | |||||
L+R≥1000mW+1000mW (300Ω,THD+N<1%) | Peak output voltage | 50Vp-p | |||||
SNR | ≥ 126dB (A-weighted) | THD+N | <0.0002%(1kHz/-1.8dB@32Ω) | ||||
Frequency response | 20Hz ~ 80kHz: attenuation <0.9dB | Noise floor | <7uV(A-weighted) | ||||
20Hz ~ 20KHz: attenuation <0.2dB |
|
| |||||
Parts of performance and parameters of BAL headphone out (XLR4/4.4mm headphone out, USB DAC/Optical decoding/Coaxial decoding, Super high gain mode) | |||||||
Output power | L+R≥3500mW+3500mW (16Ω,THD+N<1%) | Output impedance | <0.5Ω | ||||
L+R≥4500mW +4500mW(32Ω,THD+N<1%) | Crosstalk | ≥ 117dB | |||||
L+R≥490mW+490mW (300Ω,THD+N<1%) | Peak output voltage | 34.5Vp-p | |||||
SNR | ≥ 126dB (A-weighted) | THD+N | <0.0003%(1kHz/-1.8dB@32Ω) | ||||
Frequency response | 20Hz ~ 80kHz: attenuation <0.9dB | Noise floor | <7uV(A-weighted) | ||||
20Hz ~ 20KHz: attenuation <0.2dB |
|
| |||||
Parts of performance and parameters of BAL line output (XLR3 out, USB DAC/Optical decoding/Coaxial decoding) | |||||||
THD+N | <0.00024%(1kHz/0dB @ 10KΩ) | SNR | ≥ 128dB (A-weighted) | ||||
Crosstalk | ≥ 123.8dB | Noise floor | <1.9uV(A weight) | ||||
Frequency response | 20Hz ~ 80kHz: Attenuation <1dB | Line output level | 4.8Vrms | ||||
20Hz ~ 20KHz: attenuation <0.04dB |
Uno sguardo alla FiiO Electronics Technology Co., Ltd.
FiiO Electronics Technology Co., Ltd. è stata fondata nel 2007. È un'azienda ad alta tecnologia che combina ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti a marchio proprio. È incentrata sull'audio digitale e principalmente sui lettori digitali e i DAC e amplificatori portatili.
FiiO: una parola composta da "Fi" (Fidelity, da HiFi) e "iO" (rappresenta i numeri 1 e 0) per indicare la qualità e l'utilità che la tecnica digitale ci ha portato.
飞傲: FiiO scritto in cinese, rappresenta la freschezza, la forza e lo spirito innovativo dell'azienda.
I prodotti per l'Audio devono fornire piacere agli utilizzatori.
Customer Service
Caratteristiche dei prodotti
Team di Ricerca e Sviluppo
Research & Development Investment
FiiO keeps bringing in advanced equipments and high-tech talents so as to ensure the stable growth and long term competitive edge. Up till now, the team size has expanded three times than that of 2007 when we established.
Team Composition
The R&D team is made up of development dep, engineering dep and QC dep, with 60+engineers in total.
Authorized certifications
FC, CE, KC, CCC and ISO9001:2008 ensure the safety and quality of the products.
Production management
FiiO has strict requirements to production with almost “zero tolerance” even to small problems, which is strictly in compliance with the International Quality Management System ISO9001.
QC Equipment
Customer oriented
Driven by customers’ needs, we innovate constantly and response promptly to the market changes. We develop new products based on customers’ needs and compete for more market shares.
Brand Spirit
the earliest company that designed the minimum volume headphone amplifier. First dockable amp & DAC product. First amp specially designed for iPod/iPhone. First amp with adjustable power supply and power supplied by mobile phone battery. First multifunctional headphone amp & DAC for Android smarphone. First Hi-Res music player at a price lower than 1000RMB supporting 192K music. First Android-based Hi-res music player.
Repair Rate < 1%. Sound Quality Control system. Original components imported from TI, Wolfson, Maxim. Company-wide quality control. +20 quality engineers and inspectors. Complete testing facilities.
CEO at the frontline of customer service. 100% response to enquiries. The most popular headphone amplifier brand on Head-Fi. First class website and contents in the audio industry. Interaction with and support to customers on Facebook and Microblog (twitter-like social website).
Brand Mission
FiiO designs, produces and sells high-quality products at favorable prices to those who love music and style.
Venditore e prodotto eccezionale
Fiio R9 ottimo prodotto, al di sopra delle aspettative. Consigliatissimo
Playstereo è una garanzia, venditore preciso ed affidabile. Consegna perfetta