FiiO BR13 Ricevitore Bluetooth Hi-Res
FiiO BR13 Ricevitore Bluetooth Hi-Res con Ingressi e Uscite Multiple
- Ingressi: (Ricevitore) Bluetooth, Digitale Coassiale RCA, Digitale Ottico Toslink
- Uscite: Line-out analogica, Digitale Coassiale RCA, Digitale Ottica Toslink
- Piattaforma Bluetooth Qualcomm QCC5125
- Schermo LCD personalizzato
- Supporta 7 codec Bluetooth, incluso LDAC
- Uscita digitale e analogica
- 7 presets + 2types of parametric EQ
- Tecnologia di sovracampionamento digitale proprietaria
- Bluetooth/USB/SPDIF tre in uno
Architettura audio HiFi, potenti configurazioni
Il BR13 è dotato di un'architettura audio HiFi professionale che include il chip Bluetooth Qualcomm QCC5125, DAC ES9018K2M e amplificatore operazionale TPA1882. Inoltre, è presente un circuito di silenziamento a livello HiFi, un oscillatore a cristallo, 5 LDO a basso rumore e un chip di gestione dell'alimentazione OVP dedicato per garantire una trasmissione audio stabile e di alta qualità. Grazie alle sue potenti configurazioni, il BR13 supporta sette codec Bluetooth ad alta risoluzione incluso LDAC. Il DAC USB supporta l'ingresso a 96kHz/24bit. Supporta UAC1.0 per il plug-and-play con PS5, Switch e altri dispositivi di gioco.
Uscite digitali e analogiche, compatibili con molti dispositivi
Il BR13 è compatibile con molti dispositivi e supporta sia uscite digitali che analogiche e indicatori di uscita standard più elevati rispetto ai ricevitori Bluetooth medi. Sia l'uscita ottica che quella coassiale supportano 96kHz/24bit mentre l'uscita RCA supporta 2Vrms.
L'esclusiva "Black Technology" di FIIO
Il BR13 è capace di sovracampionare i segnali audio a bassa frequenza di campionamento a frequenze di campionamento elevate fino a 96kHz/24bit utilizzando qualsiasi ingresso, consentendo di avvicinarsi ancora di più alla qualità del suono di livello master. Inoltre, il BR13 supporta la conversione SPDIF e il bypass SPDIF. La conversione SPDIF significa che i segnali ottici/coassiali provenienti da una TV/decoder/lettore DVD possono essere convertiti in un'uscita ottica/coassiale/RCA per un'esperienza home theater. Il bypass SPDIF consente l'ingresso simultaneo di segnali ottici e coassiali, evitando il fastidio di dover collegare e scollegare i cavi.
Esperienza migliorata a tutto tondo
Il BR13 è dotato di un corpo in lega di alluminio compatto ma resistente, combinato con un pannello frontale angolato appositamente progettato. Lo schermo LCD personalizzato ad alto contrasto consente di visualizzare facilmente codec, l'equalizzatore e altre informazioni con una rapida occhiata.
Il BR13 è dotato di sette preset, inclusi quelli per la musica pop e classica, che consentono di godere immediatamente di vari tipi di musica. Inoltre è dotato di due tipi di equalizzatori parametrici, che possono essere definiti autonomamente nell'app FIIO Control.
Il BR13 supporta la connessione simultanea a due dispositivi di trasmissione Bluetooth per switchare comodamente e senza interruzioni tra smartphone, tablet e altri dispositivi. Inoltre, dispone di una modalità dedicata a bassa latenza. E' possibile passare alla modalità priorità aptX LL con un solo clic tramite l'app complementare per un suono a latenza inferiore per una maggiore immersione.
Specifiche | |||
Nome/Modello | BR13 | Soluzione hardware | DAC: ES9018K2M, Op-amp: TPA1882, Bluetooth: QCC5125 |
Modalità di lavoro | DAC USB/ricezione Bluetooth/decodifica coassiale/decodifica ottica | Peso | C.ca 135g |
Colore | Nero | Controllo del volume | Pulsanti fisici |
Dimensioni | C.ca 98x96x26.5mm | Bilanciamento canali | L12~R12 (0.5dB per level) |
Display | Display LCD da 1,1 pollici con retroilluminazione | ||
Pulsanti e porte | |||
Pulsanti | Pulsante di accensione (accensione/riproduzione/pausa)*1+interruttore di selezione ingresso*1+interruttore di selezione EQ*1+pulsante volume*2 | USB | Tipo C a 2 vie (alimentazione/trasferimento dati) |
Ingresso alimentazione | Type-C | Single-ended line-out | RCA |
Ingresso ottico digitale | Ingresso ottico | Ingresso/uscita digitale coassiale | RCA |
Uscita ottica digitale | Uscita ottica | ||
Ricezione Bluetooth (5.2) | AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX Adaptive/aptX HD/LDAC | Indicazione codec Bluetooth (sul display) | SBC |
AAC | |||
Frequenza di campionamento massima supportata | Decodifica locale: Fino a 96kHz/32bit | aptX/aptX LL | |
aptX HD | |||
Decodifica ingresso coassiale: Fino a 192kHz/24bit | |||
Decodifica ingresso ottico: Fino a 96kHz/24bit | |||
Decodifica uscita coassiale: Fino a 96kHz/24bit (Frequency doubling) | LDAC | ||
aptX Adaptive | |||
Decodifica uscita ottica: Fino a 96kHz/24bit (Frequency doubling) | |||
Regolazione EQ | Cinque stili EQ inclusi: JAZZ-POP-ROCK-CLAS-MEM1-MEM2 | Bluetooth multipoint | Supportato |
FIIO Control | Supportato | Upgrade del firmware | Over-The-Air (OTA) |
Standby | Display automatically off if no signals for 5 minutes (select on the app: 5/10/15 mins) | ||
Specifiche dell'alimentatore | |||
Alimentazione | USB 5V/1A | ||
Parametri Audio | |||
Prestazioni e parametri dell'uscita linea/cuffie (uscita RCA, DAC USB/decodifica ottica) | |||
THD+N & Noise | <0.0006% (1kHz/-0dB@10KΩ) | SNR | ≥114dB (A-weighted) |
Crosstalk | ≥108dB | Noise floor | <5uV (A-weighted) |
Risposta in frequenza | 20Hz~20KHz: damping<1.9dB | Livello uscita di linea | 2Vrms |
Prestazioni e parametri dell'uscita line-out/cuffie (uscita RCA, decodifica coassiale) | |||
THD+N & Noise | <0.0006% (1kHz/-0dB@10KΩ) | SNR | ≥114dB (A-weighted) |
Crosstalk | ≥109dB | Noise floor | <5uV (A-weighted) |
Risposta in frequenza | 20~20KHz: damping<1.9dB 20Hz~50KHz: damping<1.2dB |
Livello uscita di linea | 2Vrms |
Ricezione LDAC Bluetooth e uscita line-out | |||
THD+N & Noise | <0.002% (1kHz/-0dB@10KΩ) | SNR | ≥113dB (A-weighted) |
Crosstalk | ≥98dB (1kHz/-0dB@10KΩ) | Noise floor | <5uV (A-weighted) |
Risposta in frequenza | 20Hz~20KHz: damping<0.2dB | Livello uscita di linea | 2Vrms |
Lascia una recensione